Wat
Op 31.12.2023 waren er in onze gemeente 44 882 inwoners. Dit zijn er 149 meer dan eind 2022. De inwoners zijn als volgt verspreid over de verschillende deelgemeenten:
2023 | Mannen | Vrouwen | 2022 | |
Dilbeek | 20.096 | 9.660 | 10.436 | 20.009 |
Groot-Bijgaarden | 8.725 | 4.233 | 4.492 | 8.754 |
Schepdaal | 6.306 | 3.071 | 3.235 | 6.237 |
Itterbeek | 5.172 | 2.465 | 2.707 | 5.170 |
St.-Martens-Bodegem | 2.662 | 1.371 | 1.291 | 2.641 |
St.-Ulriks-Kapelle | 1.921 | 954 | 967 | 1.922 |
Totaal | 44.882 | 21.674 | 23.208 | 44.733 |
De belangrijkste factoren i.v.m. bevolking en burgerlijke stand vertoonden in 2023 volgend resultaat:
2023 | 2022 | |
geboorten | 418 | 436 |
overlijdens | 403 | 414 |
inwijkelingen | 2.935 | 3.224 |
uitwijkelingen | 2.801 | 2.689 |
huwelijken | 141 | 136 |
wettelijke samenw. | 83 | 108 |
beëindiging w.samenw. | 28 | 25 |
nationaliteitsverklaringen | 122 | 104 |
naturalisaties | 0 | 0 |
Statistiek niet-Belgen 2023:
Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | Totaal | |
bevolking | niet-Belgen | E.U. | NIET E.U. | % | |
Dilbeek | 20.096 | 2.566 | 1.847 | 719 | 12,77 |
Groot-Bijgaarden | 8.725 | 1223 | 847 | 376 | 14,00 |
Schepdaal | 6.306 | 624 | 406 | 218 | 9,90 |
Itterbeek | 5.172 | 550 | 417 | 133 | 10,63 |
St.-M.-Bodegem | 2.662 | 117 | 80 | 37 | 4,44 |
St.-U.-Kapelle | 1.921 | 195 | 144 | 51 | 10,15 |
Totaal | 44.882 | 5.275 | 3.740 | 1.535 | 11,75 |
On